TEL03-3242-6081 0248-34-3971 /info@kkcast.co.jp
〒(zip code)961-0302 福島県白河市東上野出島字笹久保2番地
2 Sasakubo Higashikaminodejima Shirakawa,Fukushima,Japan
自動倉庫 | 砂処理 | 反転抜型機 | 電気炉 |
カテゴリー | 設備名称 | 型式・能力・台数 |
造型 | ロングアームミキサー | 20t / 30t /h 1基 |
ハイスピードミキサー | 5t /h 1基 | |
エコミキサー | 5t /h 1基 | |
コールドボックス造型機SB-20型 | ガスボックス最大サイズ (1,600×500×470) |
|
振動テーブル | 3.5t /h 1基 | |
ベニア自動供給装置 | 1基 | |
反転抜型機 | 3.5t / 1基 | |
鋳型反転機 | 1.3t / 2基 | |
ブッカケ塗型装置 | 4式 | |
中子反転機 | 2基 | |
塗型乾燥炉 | 1式 | |
溶解 | 高周波誘導電気炉 | 1400kW 500Hz 2T 2炉 |
溶解トレーサビリティシステム | ||
砂処理 | フード付きシェークアウトマシン | 10t /h 1基 |
砂処理装置 | 10t /h 1式 | |
仕上 | クレーン式ショットブラスト | 5t 1式 |
堰折機 | ||
運搬装置 | 半自動式造型かぶせライン | 1式 |
クレーン | 10t×2基、5t×3基、2.8t×7基 その他 | |
走行台車 | 15t×1台、10t×2台、7.5t(B)×10台 その他 | |
環境 | ダストコレクター | 600m3/min 1式 |
400m3/min 1式 | ||
200m3/min 1式 | ||
リングフード・取鍋フード | 1式 | |
セントラルクリーナー | 1式 | |
検査 | 発光分光分析器(アメテック) | SPECTRO MAXx-BT |
溶湯成分管理装置(ニッサブ) | CEメーター NSP-3601 | |
溶湯成分管理装置(クロス) | CEメーター KR526 | |
浸漬温度計(ニッサブ) | NSP-203R | |
金属顕微鏡(オリンパス光学) | PME-3(×50・100・200・400) | |
黒鉛球状化率計測システム (オリンパス) |
analySIS FIVE | |
引張試験機(島津製作所) | UEH-50(金属材料万能試験機) | |
ブリネル硬度計(前川試験機) | (φ10 3,000kg荷重) | |
キングブリネル硬度計(富士試験機) | (φ10 3,000kg荷重) | |
ショア硬度計(東京衝機・今井精機) | (Hs10〜Hs80) | |
超音波探小傷器 (菱電湘南エレクトロニクス) |
UI-25(デジタル超音波探傷器) | |
倉庫 | 自動倉庫 | 147P 640u |
テント倉庫 | 290u | |
テント倉庫 | 495u | |
外部倉庫 | 166u |
どの工程においても一作業を終えると清掃を行うこと(床屋さん方式)を徹底しています。造型、被せの工程では一枠作業を終えると周辺を清掃します。一見非効率の様ですが、後でまとめて清掃するという対応では、足元に砂などの廃棄物が大量に溜まってしまい、作業環境が悪くなる、台車が通りにくくなるなどの悪影響が出て、逆に生産効率が落ちてしまいます。 |
株式会社キャスト CAST Co.,Ltd. |
◆本社(Headquarters) 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 東京サンケイビル27階 27F Tokyo-sankei Bldg, 1-7-2 Ote-machi,Chiyoda-ku, Tokyo TEL:03-3242-6081 Phone numbers available in English. ◆白河工場(Shirakawa factory) 〒961-0302 福島県白河市東上野出島 字笹久保2番地 2 Sasakubo Higashikaminodejima Shirakawa,Fukushima,Japan TEL:0248-34-3971 |